<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>きなこもちのチロルチョコ普及委員会 &#187; Timetable</title>
	<atom:link href="http://chiharaminori.com/archives/category/timetable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chiharaminori.com</link>
	<description>「茅原実里」さんご本人、所属事務所等とは一切関係ありません。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 03:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>番組表TVKモード</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/461</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/461#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 04:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/461</guid>
		<description><![CDATA[誰が使ってるか知らない番組表にこっそり新モード搭載。下の方にあるTVK modeなるリンクを辿ると、MXでやってる番組-&#62;TVKでの日時になりまつ。
今私がTVK見れる環境にないのでMXメインで番組表構成しなおした [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰が使ってるか知らない<a href="http://masumin.maaya.jp/program/program.cgi">番組表</a>にこっそり新モード搭載。下の方にあるTVK modeなるリンクを辿ると、MXでやってる番組-&gt;TVKでの日時になりまつ。</p>
<p>今私がTVK見れる環境にないのでMXメインで番組表構成しなおしたのだけど、TVKを見る人の需要が多いのと、私自身がTVKの放送日を元にアクションを起こすことが多いので半分私用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>番組表 2005/2Q</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/223</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 04:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/223</guid>
		<description><![CDATA[こっそり1週前くらいからリンクしていた今クールの番組表を表に持ってきた。今後も、改変近くなった時には次クールの番組表をリンクする予定。
相変わらずの激戦木曜はなんとかしてください。PVで蓋故意が以外にいけるかもとか想う。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こっそり1週前くらいからリンクしていた今クールの番組表を表に<a href="http://masumin.maaya.jp/program.html">持ってきた</a>。今後も、改変近くなった時には次クールの番組表をリンクする予定。</p>
<p>相変わらずの激戦木曜はなんとかしてください。PVで蓋故意が以外にいけるかもとか想う。合体アニメをどうするか、あとエウレカセブンはこんな朝はよからやってて続けてみていられるか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>番組表 2005/1Q</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/154</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2004 06:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/154</guid>
		<description><![CDATA[俺的更新したわけですが。
今回気合を入れて、今まで手動でタグ書いてた複雑怪奇なhtmlを吐き出すスクリプトを作成。我ながらがんばった。これで今回からは、新番組の時間帯タイトルURI等をいれるだけですごい楽に。
相変わらず [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://masumin.maaya.jp/program.html">俺的</a>更新したわけですが。<br />
今回気合を入れて、今まで手動でタグ書いてた複雑怪奇なhtmlを吐き出すスクリプトを作成。我ながらがんばった。これで今回からは、新番組の時間帯タイトルURI等をいれるだけですごい楽に。</p>
<p>相変わらず激戦の木曜深夜帯。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俺的リニューアル</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/78</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2004 06:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/78</guid>
		<description><![CDATA[実際はまんま出来上がってたファイルをmvしただけだけど、リニューアルした番組表を既存のものと置き換えたのでどうぞ。
次クール分とか、将来予定分は別ページでリンクすべき佳奈。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実際はまんま出来上がってたファイルをmvしただけだけど、リニューアルした番組表を既存のものと置き換えたので<a href="/program.html">どうぞ</a>。</p>
<p>次クール分とか、将来予定分は別ページでリンクすべき佳奈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>番組表リニューアルその後</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/71</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 09:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/71</guid>
		<description><![CDATA[9/13の時点でtableを使ったのは茎が作ったのをベースに書いてみたんだけど、やはりrowspanで複数行まとめたときの曜日毎の罫線どうしようかとかかなりむずくて&#8230;
そんな時ネ申が現れました。tableにr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9/13の時点でtableを使ったのは茎が作ったのをベースに書いてみたんだけど、やはりrowspanで複数行まとめたときの曜日毎の罫線どうしようかとかかなりむずくて&#8230;</p>
<p>そんな時ネ申が現れました。tableにrules属性やら、colgroup/tbody属性を駆使すればある程度まとまった行列に対しborder引けるんですわ(詳細は<a href="http://www.w3.org/TR/html4/struct/tables.html">W3Cの説明</a>参照)。私のを改造して見せられたときは目から鱗ですよ。<br />
で、結局見栄えでIEとFirefoxを一緒にするためにHTML 4.01にない属性一個使ったけど概ね私の意図通りのものが<a href="/program2.html">できますた</a>。10月から毎クール入れ替えって感じで現行のものと置き換える予定。なんか意見あればどーぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>番組表リニューアル案</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/70</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2004 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[自分の番組予約のために書いてる俺的、家で見る分には問題ないんだけど、ノートPCから見てるときはXGAをめいっぱい広げたぷにるに、実際はツールバーやら左にはエクスプローラバーが常に乗っかってたりしてかなり横幅が画面オーバー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の番組予約のために書いてる<a href="http://masumin.maaya.jp/program.html">俺的</a>、家で見る分には問題ないんだけど、ノートPCから見てるときはXGAをめいっぱい広げたぷにるに、実際はツールバーやら左にはエクスプローラバーが常に乗っかってたりしてかなり横幅が画面オーバーで見難かったりする。しかも、どの番組がかぶってるのかわかりずらいし。</p>
<p>理想は横グラフで時間区切ってどの時間が複数chかぶるか分かるようにした表。実際に書いてみるも<br />
table駆使＞横幅調整面倒<br />
Excelで作ってみる＞M$依存杉。htmlに変換したら崩れた<br />
うーむどうしようか&#8230;(そしてこのまま何事も無く変わらないに一票</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今クール改変</title>
		<link>http://chiharaminori.com/archives/17</link>
		<comments>http://chiharaminori.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 01:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOSHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Timetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chiharaminori.com/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[俺的をごっそり更新。
今クールはファフナーくらいかなぁ。といってもそれほど期待してるわけでもないけど。futureには書いてないけど、10月?にgimik新作「うた∽かた」ってのがあるらしい。キディが私的にはかなり大当た [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/program.html">俺的</a>をごっそり更新。<br />
今クールはファフナーくらいかなぁ。といってもそれほど期待してるわけでもないけど。futureには書いてないけど、10月?にgimik新作「うた∽かた」ってのがあるらしい。キディが私的にはかなり大当たりだったので、ここに注目したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chiharaminori.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

